試合経過・結果
静岡県リーグ | 2018年度春季リーグ戦<静岡> |
静岡大学 vs 静岡理工科大学 | |
2018年03月31日(土)10時00分 第1試合 菊川球場 |
静岡理工科大学 | 9回裏 | 静岡大学 |
0 | 試合終了 | 3 |
スコアボード
試合終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
静岡理工科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
静岡大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 9 |
先攻成績
【打撃成績】静岡理工科大学 | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠飛打 | 盗塁 | 打率 | 通算 | |
1 | 二塁手 | 山田 大貴 | 2 | 浜松湖北 | 右打 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .238 | ||
2 | 右翼手 | 柴 郁弥 | 3 | 科学技術 | 右打 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 | 遊撃手 | 中村 隼輔 | 2 | 浜松商業 | 右打 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .095 | ||
4 | 左翼手 | 齋藤 竜一 | 3 | 浜名 | 右打 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 | 一塁手 | 横山 隆也 | 3 | 飛龍 | 左打 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .176 | ||
6 | 中堅手 | 原田 大樹 | 4 | 磐田東 | 左打 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
代打 | 岡本 拓也 | 2 | 磐田西 | 右打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||
7 | 捕手 | 小関 寿弥 | 4 | 浜松東 | 左打 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
捕手 | 岩本 侑也 | 2 | 浜名 | 右打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .154 | |||
8 | 三塁手 | 名倉 壮 | 3 | 浜松学院 | 左打 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 | DH | 和泉 響 | 4 | 焼津中央 | 右打 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
【投手成績】静岡理工科大学 | |||||||||||||||||||
位置 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 勝 | 負 | 投球回数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 通算 | ||||
投手 | 黒川 大輝 | 4 | 磐田西 | 右投 | ● |
| 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2.35 | 3.20 | |||||
投手 | 山ア 湧斗 | 2 | 遠江総合 | 右投 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
後攻成績
【打撃成績】静岡大学 | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠飛打 | 盗塁 | 打率 | 通算 | |
1 | 二塁手 | 坂井 宏輔 | 3 | 瑞陵 | 左打 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .667 | .381 | ||
2 | 右翼手 | 角掛 寿真 | 4 | 盛岡第三 | 右打 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .273 | ||
3 | 捕手 | 植松 佑太 | 4 | 津島 | 右打 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .435 | ||
4 | 左翼手 | 内村 仁志 | 2 | 常葉橘 | 右打 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | ||
5 | DH | 山崎 慶吾 | 2 | 藤枝東 | 右打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
代打 | DH | 山田 哲平 | 4 | 八日市 | 左打 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
代打 | DH | 森田 健明 | 3 | 大成 | 右打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 | 一塁手 | 米澤 広太郎 | 3 | 浜松南 | 左打 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | ||
7 | 中堅手 | 塩崎 陽也 | 3 | 岡崎北 | 右打 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .286 | ||
8 | 三塁手 | 小林 聖 | 4 | 西尾 | 右打 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | .294 | ||
9 | 遊撃手 | 手原 健太郎 | 3 | 彦根東 | 右打 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | ||
代打 | 杉村 育真 | 3 | 長野吉田 | 左打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||
遊撃手 | 白川 怜旺 | 3 | 斐太 | 左打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .429 |
【投手成績】静岡大学 | |||||||||||||||||||
氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 勝 | 負 | 投球回数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 通算 | |||||
和田 凌芽 | 4 | 盛岡第三 | 右投 | 〇 |
|
3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
山崎 智也 | 4 | 磐田南 | 右投 |
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 |
打撃通算成績順位
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠飛打 | 盗塁 | 打率 |
投手通算成績順位
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 投 | 勝 | 負 | 投球回数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 山ア 湧斗 | 静岡理工科大学 | 2 | 遠江総合 | 右投 | 0 | 4 1/3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0.00 | |
2 | 山本 健太 | 東海大学海洋学部 | 4 | 三田松聖 | 右投 | 0 | 20 2/3 | 7 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | 坂本 和隆 | 東海大学海洋学部 | 4 | 長崎南山 | 左投 | 0 | 14 2/3 | 4 | 0 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1.23 | |
4 | 上野 大成 | 常葉大学浜松キャンパス | 3 | 海部 | 右投 | 5 2/3 | 10 | 0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1.59 | ||
5 | 高澤 凌央 | 東海大学海洋学部 | 2 | 東海大静岡翔洋 | 右投 | 4 1/3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2.08 | ||
6 | 鶴見 直樹 | 常葉大学静岡草薙キャンパス | 4 | 浜松商業 | 右投 | 2 | 21 1/3 | 19 | 0 | 10 | 11 | 14 | 5 | 2.11 | |
7 | 中村 拓海 | 常葉大学静岡草薙キャンパス | 4 | 清水西 | 右投 | 3 | 14 1/3 | 14 | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3.14 | |
8 | 黒川 大輝 | 静岡理工科大学 | 4 | 磐田西 | 右投 | 2 | 19 2/3 | 19 | 1 | 10 | 10 | 11 | 7 | 3.20 |