試合経過・結果
静岡県リーグ | 2018年度春季リーグ戦<静岡> |
静岡大学 vs 静岡産業大学 | |
2018年05月05日(土)13時00分 第2試合 磐田城山球場 |
静岡産業大学 | 9回裏 | 静岡大学 |
1 | 試合終了 | 2 x |
スコアボード
試合終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
静岡産業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
静岡大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | 6 |
先攻成績
【打撃成績】静岡産業大学 | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 今通算 | ||||||
1 | 中堅手 | 大盛 穂 | 4 | 飛龍 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .392 | |||||||
2 | 遊撃手 | 市川 優世 | 2 | 浜名 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .295 | |||||||
3 | 一塁手 | 水谷 勇貴 | 3 | 浜名 | 左 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .360 | |||||||
4 | DH | 中西 諒 | 2 | 近畿大学附属福岡 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .214 | |||||||
5 | 左翼手 | 永井 秀尭 | 2 | 静岡大成 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .276 | |||||||
代打 | 山本 雄斗 | 3 | 浜松学院 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .292 | ||||||||
左翼手 | 竹下 侑樹 | 3 | 常葉大学附属菊川 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | ||||||||
7 | 捕手 | 山本 聖真 | 3 | 浜北西 | 左 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .191 | |||||||
6 | 右翼手 | 江本 勇翔 | 2 | 静岡商業 | 左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | |||||||
8 | 三塁手 | 鈴木 隆典 | 2 | 近畿大学附属福岡 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .211 | |||||||
9 | 二塁手 | 塚本 翔哉 | 4 | 池新田 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .211 | |||||||
投手 | 鈴木 彩隼 | 4 | 浜北西 | 右 | .000 | .000 | |||||||||||||
投手 | 岩上朋樹 | 1 | 浜松江之島 | 右 | .000 | .000 |
【投手成績】静岡産業大学 | |||||||||||||||||||
氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 今通算 | ||||||||
− | 鈴木 彩隼 | 4 | 浜北西 | 右 |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1.50 | ||||||||
− | 岩上朋樹 | 1 | 浜松江之島 | 右 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
後攻成績
【打撃成績】静岡大学 | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 今通算 | ||||||
1 | 二塁手 | 坂井 宏輔 | 3 | 瑞陵 | 左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .267 | |||||||
2 | 右翼手 | 角掛 寿真 | 4 | 盛岡第三 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .267 | |||||||
3 | 捕手 | 植松 佑太 | 4 | 津島 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .326 | |||||||
4 | DH | 渡邉 雅 | 4 | 津島 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | |||||||
5 | 左翼手 | 小立 将太郎 | 4 | 松江南 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .176 | |||||||
代打 | 杉村 育真 | 3 | 長野吉田 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | .406 | ||||||||
6 | 一塁手 | 米澤 広太郎 | 3 | 浜松南 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .219 | |||||||
7 | 中堅手 | 塩崎 陽也 | 3 | 岡崎北 | 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .423 | |||||||
8 | 三塁手 | 小林 聖 | 4 | 西尾 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .231 | |||||||
9 | 遊撃手 | 白川 怜旺 | 3 | 斐太 | 左 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .361 | |||||||
投手 | 竹内 武司 | 4 | 半田 | 右 | .000 | .000 |
【投手成績】静岡大学 | |||||||||||||||||||
氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 今通算 | ||||||||
− | 竹内 武司 | 4 | 半田 | 右 |
|
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
打撃今通算成績順位
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
1 | 徳増政也 | 常葉大学静岡キャンパス | 1 | 浜松商業 | 左 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
2 | 田 祐太朗 | 常葉大学静岡キャンパス | 3 | 加藤学園 | 右 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
3 | 土屋 昂平 | 常葉大学静岡キャンパス | 3 | 沼津市立 | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
4 | 大盛 穂 | 静岡産業大学 | 4 | 飛龍 | 左 | 51 | 20 | 0 | 4 | 6 | .392 |
5 | 有元 楓 | 東海大学海洋学部 | 3 | 育英 | 左 | 36 | 14 | 1 | 7 | 3 | .389 |
6 | 永島 広大 | 日本大学国際関係学部 | 2 | 流通経済大学柏 | 左 | 34 | 13 | 0 | 6 | 3 | .382 |
7 | 白川 怜旺 | 静岡大学 | 3 | 斐太 | 左 | 36 | 13 | 0 | 7 | 1 | .361 |
8 | 水谷 勇貴 | 静岡産業大学 | 3 | 浜名 | 左 | 50 | 18 | 0 | 15 | 4 | .360 |
9 | 大森 賢将 | 日本大学国際関係学部 | 4 | 流通経済大学柏 | 左 | 38 | 13 | 0 | 10 | 1 | .342 |
10 | 吉川 綾也 | 日本大学国際関係学部 | 3 | 知徳 | 左 | 33 | 11 | 0 | 7 | 5 | .333 |
11 | 森山 恵介 | 東海大学海洋学部 | 4 | 岩倉 | 左 | 42 | 14 | 2 | 13 | 0 | .333 |
12 | 植松 佑太 | 静岡大学 | 4 | 津島 | 右 | 43 | 14 | 1 | 7 | 3 | .326 |
13 | 矢嶋 拓未 | 日本大学国際関係学部 | 4 | 日本体育大学柏 | 右 | 37 | 12 | 0 | 9 | 5 | .324 |
14 | 加藤 駿斗 | 常葉大学浜松キャンパス | 4 | 磐田東 | 右 | 37 | 12 | 0 | 5 | 1 | .324 |
15 | 和田 浩太朗 | 東海大学海洋学部 | 4 | 東海大菅生 | 右 | 45 | 14 | 0 | 10 | 1 | .311 |
16 | 市川 優世 | 静岡産業大学 | 2 | 浜名 | 左 | 44 | 13 | 0 | 6 | 2 | .295 |
17 | 望月 滉人 | 常葉大学静岡キャンパス | 3 | 駿河総合 | 左 | 41 | 12 | 0 | 7 | 2 | .293 |
18 | 鈴木 勝太 | 常葉大学静岡キャンパス | 3 | 駿河総合 | 右 | 46 | 13 | 1 | 10 | 3 | .283 |
19 | 石井 健太 | 常葉大学静岡キャンパス | 3 | 三島南 | 右 | 50 | 14 | 0 | 9 | 8 | .280 |
20 | 佐藤 弥來 | 常葉大学静岡キャンパス | 3 | 三島南 | 右 | 36 | 10 | 1 | 8 | 2 | .278 |
投手今通算成績順位
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 投 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |