試合経過・結果
静岡県リーグ | 2018年度秋季リーグ戦<静岡> |
聖隷クリストファー大学 vs 常葉大学浜松キャンパス | |
2018年09月09日(日)10時00分 第1試合 清水庵原球場 |
常葉大学浜松キャンパス | 5回裏 | 聖隷クリストファー大学 |
12 | 試合終了 | 0 |
スコアボード
試合終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
常葉大学浜松キャンパス | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||
聖隷クリストファー大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先攻成績
【打撃成績】常葉大学浜松キャンパス | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 今通算 | ||||||
投手 | 駒走 匡紀 | 4 | 愛工大名電 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||||
投手 | 北村 康太郎 | 2 | 甲西 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||||
1 | 中堅手 | 石原 大地 | 4 | 新田 | 左 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | .750 | .315 | |||||||
2 | 遊撃手 | 横山 侑也 | 2 | 富士宮北 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||||||
2 | 遊撃手 | 藤村 捷人 | 4 | 呉港 | 右 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .500 | .327 | |||||||
3 | 右翼手 | 山本 龍也 | 3 | 飛龍 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||||||
3 | 代打 | 渥美 海斗 | 1 | 浜松商業 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |||||||
3 | 右翼手 | 片又 大騎 | 3 | 富士宮北 | 右 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | .667 | .283 | |||||||
4 | 捕手 | 山田 裕介 | 2 | 沼津東 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | |||||||
4 | 捕手 | 佐藤 聖久 | 3 | 向原 | 右 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .250 | |||||||
5 | 三塁手 | 竹下 広輝 | 3 | 清水西 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | |||||||
5 | 代打 | 中村 拓弘 | 3 | 浜松商業 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .214 | |||||||
5 | 三塁手 | 夏目 和貴 | 3 | 聖隷クリストファー | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .194 | |||||||
6 | 左翼手 | 森川 颯斗 | 2 | 静岡商業 | 左 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .209 | |||||||
7 | 一塁手 | 国近 諒 | 3 | 瀬戸内 | 右 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .098 | |||||||
8 | 代打 | 佐野 智也 | 2 | 富士宮北 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | |||||||
8 | DH | 鈴木 奏太 | 1 | 常葉橘 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | |||||||
9 | 二塁手 | 小林 聡太郎 | 2 | 掛川西 | 右 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 | .190 |
【投手成績】常葉大学浜松キャンパス | |||||||||||||||||||
氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 今通算 | ||||||||
− | 駒走 匡紀 | 4 | 愛工大名電 | 左 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
− | 北村 康太郎 | 2 | 甲西 | 左 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
後攻成績
【打撃成績】聖隷クリストファー大学 | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 今通算 | ||||||
1 | 右翼手 | 山下 功太郎 | 4 | 浜松湖南 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .061 | |||||||
2 | 投手 | 山本 流生 | 2 | 掛川東 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .140 | |||||||
3 | 二塁手 | 前田 敦也 | 3 | 浜松市立 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .184 | |||||||
4 | 遊撃手 | 澤井 翔太(打) | 4 | 掛川西 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .286 | |||||||
5 | 一塁手 | 山田 健太 | 3 | 佐久間 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .289 | |||||||
6 | 投手 | 吉川京祐 | 1 | 浜名 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 | |||||||
6 | 三塁手 | 片桐 将希 | 2 | 天竜 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .032 | |||||||
7 | 左翼手 | 名倉 弘朗 | 2 | 浜松湖南 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .200 | |||||||
8 | 捕手 | 山田遥生 | 1 | 福井工大福井 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 | |||||||
9 | 中堅手 | 山中 翔太郎 | 3 | 沼津市立 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .118 |
【投手成績】聖隷クリストファー大学 | |||||||||||||||||||
氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 今通算 | ||||||||
− | 山本 流生 | 2 | 掛川東 | 右 |
|
7 | 1 | 3 | 8 | 7 | 21.00 | ||||||||
− | 吉川京祐 | 1 | 浜名 | 右 |
|
4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18.00 |
打撃今通算成績順位
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
1 | 狗飼 広大 | 東海大学海洋学部 | 2 | 東海大静岡翔洋 | 左 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
2 | 臼井 健雄 | 日本大学国際関係学部 | 2 | 横浜 | 右 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
3 | 坂本 和隆 | 東海大学海洋学部 | 4 | 長崎南山 | 左 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
4 | 斉藤 誠太郎 | 日本大学国際関係学部 | 2 | 取手一 | 左 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 |
5 | 間 悠亮 | 東海大学海洋学部 | 2 | 長崎・海星 | 右 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
6 | 平野 俊明 | 東海大学海洋学部 | 3 | 佐倉南 | 左 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
7 | 高野慧斗 | 東海大学海洋学部 | 1 | 藤枝西 | 右 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
8 | 八木宝寛 | 聖隷クリストファー大学 | 1 | 修学舎 | 右 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
9 | 久保田一紀 | 東海大学海洋学部 | 3 | 清流館 | 左 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
10 | 山崎誠司 | 東海大学海洋学部 | 1 | 加藤学園 | 右 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
11 | 池主 圭寿 | 東海大学海洋学部 | 3 | 東海大五 | 左 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
12 | 内田 翔 | 東海大学海洋学部 | 3 | 東海大浦安 | 左 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | .600 |
13 | 高橋 海飛 | 日本大学国際関係学部 | 3 | 千葉明徳 | 左 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | .500 |
14 | 松下 幸生 | 静岡理工科大学 | 2 | 浜松工業 | 左 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
15 | 小村 環 | 東海大学海洋学部 | 3 | 長崎・海星 | 左 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
16 | 山田 英治 | 東海大学海洋学部 | 2 | 東海大静岡翔洋 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
17 | 勝又 隆志 | 静岡産業大学 | 3 | 桐陽 | 左 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | .455 |
18 | 青木 伊織 | 日本大学国際関係学部 | 3 | 花咲徳栄 | 右 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | .444 |
19 | 蒔山綾平 | 静岡産業大学 | 1 | 浜松学院 | 左 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | .444 |
20 | 藤野 零也 | 東海大学海洋学部 | 2 | 筑紫台 | 右 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | .429 |
投手今通算成績順位
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 投 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 山本 流生 | 聖隷クリストファー大学 | 2 | 掛川東 | 右 | 1/3 44 | 2 | 21 | 42 | 31 | 16 | |
2 | 西澤楓真 | 静岡産業大学 | 1 | 中越 | 右 | 1/3 8 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | |
3 | 北村 康太郎 | 常葉大学浜松キャンパス | 2 | 甲西 | 左 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
4 | 関日向 | 常葉大学静岡キャンパス | 1 | 駿河総合 | 左 | 21 | 1 | 10 | 18 | 13 | 8 | |
5 | 新井 大貴 | 常葉大学静岡キャンパス | 3 | 三島南 | 右 | 1/3 18 | 0 | 11 | 17 | 14 | 9 | |
6 | 斎藤 健太 | 常葉大学静岡キャンパス | 4 | 伊豆中央 | 右 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
7 | 山ア 湧斗 | 静岡理工科大学 | 2 | 遠江総合 | 右 | 31 | 1 | 11 | 26 | 19 | 9 | |
8 | 岩上朋樹 | 静岡産業大学 | 1 | 浜松江之島 | 右 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 |