試合経過・結果
静岡県リーグ | 2018年度秋季リーグ戦<静岡> |
常葉大学静岡草薙キャンパス vs 日本大学国際関係学部 | |
2018年09月09日(日)13時00分 第2試合 清水庵原球場 |
日本大学国際関係学部 | 9回裏 | 常葉大学静岡草薙キャンパス |
4 | 試合終了 | 0 |
スコアボード
試合終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
日本大学国際関係学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
常葉大学静岡草薙キャンパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先攻成績
【打撃成績】日本大学国際関係学部 | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 今通算 | ||||||
投手 | 続木 悠登 | 4 | 横浜商科大学 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||||
1 | 左翼手 | 吉川 綾也 | 3 | 知徳 | 左 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .278 | |||||||
2 | 遊撃手 | 永島 広大 | 2 | 流通経済大学柏 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .318 | |||||||
3 | 中堅手 | 佐藤 龍太郎 | 4 | 日本体育大学柏 | 右 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | |||||||
4 | 一塁手 | 大森 賢将 | 4 | 流通経済大学柏 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .321 | |||||||
5 | 右翼手 | 丹羽 敬太 | 2 | 日本大学 | 右 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .328 | |||||||
6 | DH | 佐伯 駿介 | 4 | 樹徳 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .300 | |||||||
6 | DH | 芦原 聖也 | 4 | 日本大学明誠 | 右 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .219 | |||||||
7 | 三塁手 | 大嶋 翼 | 2 | 常葉学園橘 | 右 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .290 | |||||||
8 | 捕手 | 林 健太 | 2 | 日本大学第二 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .176 | |||||||
9 | 二塁手 | 玉田 璃貴 | 2 | 札幌日本大学 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .280 | |||||||
9 | 代打 | 青木 伊織 | 3 | 花咲徳栄 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .444 | |||||||
9 | 二塁手 | 松尾 航希 | 2 | 日本大学三島 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
【投手成績】日本大学国際関係学部 | |||||||||||||||||||
氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 今通算 | ||||||||
− | 続木 悠登 | 4 | 横浜商科大学 | 右 |
| 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
後攻成績
【打撃成績】常葉大学静岡草薙キャンパス | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 今通算 |
【投手成績】常葉大学静岡草薙キャンパス | |||||||||||||||||||
氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 今通算 |
打撃今通算成績順位
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
1 | 狗飼 広大 | 東海大学海洋学部 | 2 | 東海大静岡翔洋 | 左 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
2 | 臼井 健雄 | 日本大学国際関係学部 | 2 | 横浜 | 右 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
3 | 坂本 和隆 | 東海大学海洋学部 | 4 | 長崎南山 | 左 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
4 | 斉藤 誠太郎 | 日本大学国際関係学部 | 2 | 取手一 | 左 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 |
5 | 間 悠亮 | 東海大学海洋学部 | 2 | 長崎・海星 | 右 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
6 | 平野 俊明 | 東海大学海洋学部 | 3 | 佐倉南 | 左 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
7 | 高野慧斗 | 東海大学海洋学部 | 1 | 藤枝西 | 右 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
8 | 八木宝寛 | 聖隷クリストファー大学 | 1 | 修学舎 | 右 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
9 | 久保田一紀 | 東海大学海洋学部 | 3 | 清流館 | 左 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
10 | 山崎誠司 | 東海大学海洋学部 | 1 | 加藤学園 | 右 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
11 | 池主 圭寿 | 東海大学海洋学部 | 3 | 東海大五 | 左 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
12 | 内田 翔 | 東海大学海洋学部 | 3 | 東海大浦安 | 左 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | .600 |
13 | 高橋 海飛 | 日本大学国際関係学部 | 3 | 千葉明徳 | 左 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | .500 |
14 | 松下 幸生 | 静岡理工科大学 | 2 | 浜松工業 | 左 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
15 | 小村 環 | 東海大学海洋学部 | 3 | 長崎・海星 | 左 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
16 | 山田 英治 | 東海大学海洋学部 | 2 | 東海大静岡翔洋 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
17 | 勝又 隆志 | 静岡産業大学 | 3 | 桐陽 | 左 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | .455 |
18 | 青木 伊織 | 日本大学国際関係学部 | 3 | 花咲徳栄 | 右 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | .444 |
19 | 蒔山綾平 | 静岡産業大学 | 1 | 浜松学院 | 左 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | .444 |
20 | 藤野 零也 | 東海大学海洋学部 | 2 | 筑紫台 | 右 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | .429 |
投手今通算成績順位
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 投 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 山本 流生 | 聖隷クリストファー大学 | 2 | 掛川東 | 右 | 1/3 44 | 2 | 21 | 42 | 31 | 16 | |
2 | 西澤楓真 | 静岡産業大学 | 1 | 中越 | 右 | 1/3 8 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | |
3 | 北村 康太郎 | 常葉大学浜松キャンパス | 2 | 甲西 | 左 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
4 | 関日向 | 常葉大学静岡キャンパス | 1 | 駿河総合 | 左 | 21 | 1 | 10 | 18 | 13 | 8 | |
5 | 新井 大貴 | 常葉大学静岡キャンパス | 3 | 三島南 | 右 | 1/3 18 | 0 | 11 | 17 | 14 | 9 | |
6 | 斎藤 健太 | 常葉大学静岡キャンパス | 4 | 伊豆中央 | 右 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
7 | 山ア 湧斗 | 静岡理工科大学 | 2 | 遠江総合 | 右 | 31 | 1 | 11 | 26 | 19 | 9 | |
8 | 岩上朋樹 | 静岡産業大学 | 1 | 浜松江之島 | 右 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 |