試合経過・結果
静岡県リーグ | 2020年静岡県秋季リーグ戦 |
常葉大学静岡キャンパス vs 静岡大学 | |
2020年08月30日(日)10時00分 第1試合 庵原球場 |
静岡大学 | 9回裏 | 常葉大学静岡キャンパス |
6 | 試合終了 | 0 |
スコアボード
試合終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
静岡大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
常葉大学静岡キャンパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
先攻成績
【打撃成績】静岡大学 | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 今通算 | ||||||
1 | 右翼手 | 木川 静 | 2 | 日立第一 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .281 | |||||||
右翼手 | 山下 宏太 | 3 | 三島南 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | ||||||||
2 | 捕手 | 西林 利基 | 3 | 清教学園 | 左 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | .500 | .346 | |||||||
捕手 | 天野 大輔 | 3 | 西尾 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | ||||||||
3 | 左翼手 | 出口 慶至 | 3 | 愛知 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .260 | |||||||
4 | DH | 速水 龍太 | 2 | 加納 | 右 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .257 | |||||||
代走 | 中間 崚登 | 3 | 川和 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||||
代打 | 河本 昌範 | 4 | 静岡東 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||||
5 | 三塁手 | 佐藤啓介 | 1 | 中京大中京 | 左 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .348 | |||||||
二塁手 | 藤澤 光 | 3 | 韮山 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .348 | ||||||||
6 | 二塁手 | 一塁手 | 竹田 龍平 | 2 | 川和 | 右 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .194 | ||||||
一塁手 | 上田 健大朗 | 3 | 国府 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||||
7 | 一塁手 | 篠原 瑞祈 | 4 | 黒磯 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .190 | |||||||
二塁手 | 三塁手 | 牛田 淳一 | 3 | 金沢泉丘 | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 | |||||||
8 | 遊撃手 | 原田 洋輔 | 2 | 宇都宮東 | 左 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .105 | |||||||
三塁手 | 大場 祐輔 | 3 | 国府 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||||
9 | 中堅手 | 永井 結登 | 2 | 彦根東 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | |||||||
中堅手 | 宮ア元気 | 1 | 川越東 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||||||||
投手 | 井手 駿 | 3 | 高蔵寺 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||||
投手 | 廣橋 航大 | 4 | 彦根東 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||||
投手 | 神田 貴浩 | 4 | 島田 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
【投手成績】静岡大学 | |||||||||||||||||||
氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 今通算 | ||||||||
− | 井手 駿 | 3 | 高蔵寺 | 右 |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.80 | |||||||
− | 廣橋 航大 | 4 | 彦根東 | 右 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.46 | |||||||
− | 神田 貴浩 | 4 | 島田 | 右 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.13 |
後攻成績
【打撃成績】常葉大学静岡キャンパス | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 今通算 | ||||||
1 | DH | 老川 漱 | 4 | 駿河総合 | 左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .290 | |||||||
2 | 一塁手 | 久保田 拳太 | 4 | 東海大学静岡翔洋 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .108 | |||||||
3 | 左翼手 | 影山 由磨 | 2 | 富士宮東 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .278 | |||||||
左翼手 | 中堅手 | 伏見 陸玖 | 1 | 清水東 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .125 | |||||||
代打 | 河村 明錬 | 3 | 清水西 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||||||||
4 | 三塁手 | 大里 仰 | 3 | 加藤学園 | 右 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .192 | |||||||
5 | 遊撃手 | 岸本 一馬 | 4 | 駿河総合 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .314 | |||||||
6 | 二塁手 | 佐野 隼大 | 2 | 浦和学院 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .292 | |||||||
7 | 右翼手 | 山口 智也 | 2 | 焼津水産 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||||||
代打 | 徳増 政也 | 3 | 浜松商業 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .059 | ||||||||
8 | 捕手 | 鈴木 大翔 | 1 | 浜名 | 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .125 | |||||||
9 | 中堅手 | 滝 駿太郎 | 3 | 駿河総合 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | |||||||
代打 | 高橋 敏希 | 1 | 韮山 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||||
左翼手 | 佐藤 軍 | 3 | 沼津市立 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||||
投手 | 関 日向 | 3 | 駿河総合 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||||
投手 | 水野 太郎 | 2 | 静岡東 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||||
投手 | 大村 桂悟 | 3 | 富士市立 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
【投手成績】常葉大学静岡キャンパス | |||||||||||||||||||
氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 今通算 | ||||||||
− | 関 日向 | 3 | 駿河総合 | 左 |
|
4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11.25 | 4.80 | |||||||
− | 水野 太郎 | 2 | 静岡東 | 左 |
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4.73 | |||||||
− | 大村 桂悟 | 3 | 富士市立 | 右 |
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.24 |
打撃今通算成績順位
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
1 | 客野 祐太朗 | 日本大学国際関係学部 | 2 | 新田 | 左 | 46 | 18 | 1 | 10 | 0 | .413 |
2 | 林 健太 | 日本大学国際関係学部 | 4 | 日本大学第二 | 右 | 43 | 17 | 0 | 9 | 2 | .395 |
3 | 服部 恵汰 | 日本大学国際関係学部 | 3 | 藤枝明誠 | 左 | 46 | 17 | 1 | 11 | 0 | .391 |
4 | 深澤 俊平 | 常葉大学静岡キャンパス | 2 | 東邦 | 右 | 37 | 13 | 1 | 3 | 9 | .378 |
5 | 加藤 廉 | 東海大学海洋学部 | 4 | 島田工業 | 左 | 54 | 19 | 1 | 10 | 5 | .370 |
6 | 石堂雄大 | 東海大学海洋学部 | 3 | 東海大札幌 | 右 | 49 | 18 | 0 | 9 | 2 | .367 |
7 | 加茂魁斗 | 静岡産業大学 | 3 | 常葉大附属橘 | 右 | 43 | 14 | 1 | 10 | 5 | .349 |
8 | 佐藤啓介 | 静岡大学 | 1 | 中京大中京 | 左 | 46 | 14 | 2 | 13 | 3 | .348 |
9 | 西林 利基 | 静岡大学 | 3 | 清教学園 | 左 | 52 | 18 | 0 | 8 | 10 | .346 |
10 | 高根 将揮 | 静岡産業大学 | 2 | 静岡商業 | 右 | 44 | 14 | 0 | 2 | 5 | .318 |
11 | 平山 雄規 | 日本大学国際関係学部 | 4 | 千葉明徳 | 右 | 41 | 13 | 0 | 5 | 1 | .317 |
12 | 狗飼 広大 | 東海大学海洋学部 | 4 | 東海大静岡翔洋 | 左 | 51 | 15 | 0 | 1 | 3 | .294 |
13 | 後藤 拓杜 | 常葉大学浜松キャンパス | 4 | 科学技術 | 左 | 34 | 10 | 0 | 4 | 0 | .294 |
14 | 佐野 隼大 | 常葉大学静岡キャンパス | 2 | 浦和学院 | 右 | 48 | 14 | 0 | 3 | 1 | .292 |
15 | 橋本 貴仁 | 常葉大学浜松キャンパス | 4 | 折尾愛真 | 右 | 57 | 16 | 0 | 4 | 2 | .281 |
16 | 前畑 一樹 | 常葉大学浜松キャンパス | 2 | 浜松西 | 左 | 43 | 12 | 0 | 4 | 5 | .279 |
17 | 小池 剛志 | 静岡理工科大学 | 2 | 浜松城北工業 | 左 | 49 | 13 | 0 | 2 | 1 | .265 |
18 | 河合 憲康 | 静岡理工科大学 | 3 | 浜北西 | 右 | 38 | 10 | 0 | 8 | 0 | .263 |
19 | 出口 慶至 | 静岡大学 | 3 | 愛知 | 右 | 50 | 13 | 0 | 10 | 6 | .260 |
20 | 山崎誠司 | 東海大学海洋学部 | 3 | 加藤学園 | 右 | 47 | 11 | 1 | 6 | 1 | .255 |
投手今通算成績順位
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 投 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 井手 駿 | 静岡大学 | 3 | 高蔵寺 | 右 | 21 1/3 | 15 | 31 | 14 | 9 | 9 | 3.80 |
2 | 臼井 健雄 | 日本大学国際関係学部 | 4 | 横浜 | 右 | 31 2/3 | 13 | 25 | 13 | 6 | 3 | 0.85 |
3 | 岩上 朋樹 | 静岡産業大学 | 3 | 浜松江之島 | 右 | 15 1/3 | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1.76 |
4 | 石田 雄大 | 静岡大学 | 3 | 刈谷 | 右 | 23 2/3 | 20 | 22 | 10 | 9 | 3 | 1.14 |
5 | 久留島 誠紀 | 東海大学海洋学部 | 2 | 袋井 | 左 | 41 2/3 | 30 | 35 | 14 | 6 | 3 | 0.65 |
6 | 萩原 健介 | 常葉大学浜松キャンパス | 1 | 伊東商業 | 左 | 20 1/3 | 16 | 15 | 17 | 16 | 14 | 6.20 |
7 | 永田 晃平 | 常葉大学静岡キャンパス | 2 | 常葉大学附属橘 | 左 | 21 1/3 | 23 | 27 | 12 | 17 | 11 | 4.64 |
8 | 斎田大夢 | 聖隷クリストファー大学 | 1 | 袋井 | 右 | 15 2/3 | 26 | 12 | 26 | 26 | 21 | 12.07 |
9 | 関 日向 | 常葉大学静岡キャンパス | 3 | 駿河総合 | 左 | 35 2/3 | 29 | 26 | 17 | 23 | 19 | 4.80 |
10 | 小林 星空 | 聖隷クリストファー大学 | 2 | 国府 | 右 | 28 2/3 | 27 | 6 | 29 | 25 | 16 | 5.02 |