試合経過・結果
静岡県リーグ | 2020年静岡県秋季リーグ戦 |
常葉大学浜松キャンパス vs 静岡大学 | |
2020年09月06日(日)13時30分 第2試合 庵原球場 |
静岡大学 | 9回裏 | 常葉大学浜松キャンパス |
9 | 試合終了 | 7 |
スコアボード
試合終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
静岡大学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
常葉大学浜松キャンパス | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
先攻成績
【打撃成績】静岡大学 | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 今通算 | ||||||
投手 | 神田 貴浩 | 4 | 島田 | 右 | .000 | .000 | |||||||||||||
投手 | 古屋 太志 | 3 | 桜美林 | 左 | .000 | .000 | |||||||||||||
投手 | 井手 駿 | 3 | 高蔵寺 | 右 | .000 | .000 | |||||||||||||
投手 | 廣橋 航大 | 4 | 彦根東 | 右 | .000 | .000 | |||||||||||||
1 | 中堅手 | 木川 静 | 2 | 日立第一 | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .281 | |||||||
1 | 中堅手 | 永井 結登 | 2 | 彦根東 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | |||||||
2 | 捕手 | 西林 利基 | 3 | 清教学園 | 左 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 | .346 | |||||||
3 | 左翼手 | 出口 慶至 | 3 | 愛知 | 右 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .260 | |||||||
4 | DH | 速水 龍太 | 2 | 加納 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .257 | |||||||
4 | 代打 | DH | 大澤 昂輝 | 3 | 伊那北 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||
4 | 代打 | DH | 上田 健大朗 | 3 | 国府 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||
5 | 三塁手 | 佐藤啓介 | 1 | 中京大中京 | 左 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | .667 | .348 | |||||||
6 | 二塁手 | 竹田 龍平 | 2 | 川和 | 右 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .194 | |||||||
6 | 二塁手 | 牛田 淳一 | 3 | 金沢泉丘 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | |||||||
7 | 一塁手 | 右翼手 | 篠原 瑞祈 | 4 | 黒磯 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .190 | ||||||
8 | 右翼手 | 番匠 拡 | 2 | 金沢桜丘 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .100 | |||||||
8 | 代打 | 一塁手 | 藤澤 光 | 3 | 韮山 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .348 | ||||||
9 | 遊撃手 | 原田 洋輔 | 2 | 宇都宮東 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .105 |
【投手成績】静岡大学 | |||||||||||||||||||
氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 今通算 | ||||||||
勝 | 神田 貴浩 | 4 | 島田 | 右 |
| 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7.38 | 2.13 | |||||||
− | 古屋 太志 | 3 | 桜美林 | 左 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | ||||||||
− | 井手 駿 | 3 | 高蔵寺 | 右 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9.84 | 3.80 | |||||||
− | 廣橋 航大 | 4 | 彦根東 | 右 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.46 |
後攻成績
【打撃成績】常葉大学浜松キャンパス | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 今通算 | ||||||
投手 | 北村 悠樹 | 2 | 甲西 | 右 | .000 | .000 | |||||||||||||
投手 | 遠藤 郁真 | 2 | 静岡市立 | 左 | .000 | .000 | |||||||||||||
投手 | 萩原 健介 | 1 | 伊東商業 | 左 | .000 | .000 | |||||||||||||
1 | 中堅手 | 橋本 貴仁 | 4 | 折尾愛真 | 右 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .281 | |||||||
1 | 代走 | 中堅手 | 古郡 空斗 | 2 | 三島南 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||
2 | 右翼手 | 前畑 一樹 | 2 | 浜松西 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .279 | |||||||
2 | 代打 | 右翼手 | 山下 隼一 | 3 | 知徳 | 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .176 | ||||||
3 | DH | 宮下 裕亮 | 3 | 富士学苑 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | |||||||
3 | 代打 | DH | 狩野 珠七海 | 3 | 加藤学園 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||||
3 | 代打 | 山口 悠 | 1 | 常葉大学附属橘 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | |||||||
4 | 左翼手 | 都築 匠 | 4 | 富士学苑 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .115 | |||||||
4 | 左翼手 | 渥美 海斗 | 3 | 浜松商業 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | |||||||
5 | 一塁手 | 鈴木 海斗 | 2 | 静岡商業 | 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .242 | |||||||
6 | 三塁手 | 後藤 拓杜 | 4 | 科学技術 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .294 | |||||||
7 | 捕手 | 榊原 拓斗 | 2 | 天竜 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .303 | |||||||
7 | 代打 | 捕手 | 土井 亜怜 | 1 | 清林館 | 右 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .714 | ||||||
8 | 二塁手 | 永田 新 | 2 | 中京学院大付属中京 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .188 | |||||||
8 | 代打 | 遊撃手 | 中野 樹 | 2 | 高揚東 | 左 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .300 | ||||||
9 | 遊撃手 | 小濱 雄輝 | 2 | 市立沼津 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 | |||||||
9 | 遊撃手 | 井口 景斗 | 2 | 浜松商業 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||||||
9 | 代打 | 二塁手 | 森川 颯斗 | 4 | 静岡商業 | 左 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | .417 |
【投手成績】常葉大学浜松キャンパス | |||||||||||||||||||
氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 今通算 | ||||||||
負 | 北村 悠樹 | 2 | 甲西 | 右 |
|
3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 23.18 | 10.22 | |||||||
− | 遠藤 郁真 | 2 | 静岡市立 | 右 |
|
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.42 | 3.38 | |||||||
− | 萩原 健介 | 1 | 伊東商業 | 左 |
|
2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 6.20 |
打撃今通算成績順位
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
1 | 客野 祐太朗 | 日本大学国際関係学部 | 2 | 新田 | 左 | 46 | 18 | 1 | 10 | 0 | .413 |
2 | 林 健太 | 日本大学国際関係学部 | 4 | 日本大学第二 | 右 | 43 | 17 | 0 | 9 | 2 | .395 |
3 | 服部 恵汰 | 日本大学国際関係学部 | 3 | 藤枝明誠 | 左 | 46 | 17 | 1 | 11 | 0 | .391 |
4 | 深澤 俊平 | 常葉大学静岡キャンパス | 2 | 東邦 | 右 | 37 | 13 | 1 | 3 | 9 | .378 |
5 | 加藤 廉 | 東海大学海洋学部 | 4 | 島田工業 | 左 | 54 | 19 | 1 | 10 | 5 | .370 |
6 | 石堂雄大 | 東海大学海洋学部 | 3 | 東海大札幌 | 右 | 49 | 18 | 0 | 9 | 2 | .367 |
7 | 加茂魁斗 | 静岡産業大学 | 3 | 常葉大附属橘 | 右 | 43 | 14 | 1 | 10 | 5 | .349 |
8 | 佐藤啓介 | 静岡大学 | 1 | 中京大中京 | 左 | 46 | 14 | 2 | 13 | 3 | .348 |
9 | 西林 利基 | 静岡大学 | 3 | 清教学園 | 左 | 52 | 18 | 0 | 8 | 10 | .346 |
10 | 高根 将揮 | 静岡産業大学 | 2 | 静岡商業 | 右 | 44 | 14 | 0 | 2 | 5 | .318 |
11 | 平山 雄規 | 日本大学国際関係学部 | 4 | 千葉明徳 | 右 | 41 | 13 | 0 | 5 | 1 | .317 |
12 | 狗飼 広大 | 東海大学海洋学部 | 4 | 東海大静岡翔洋 | 左 | 51 | 15 | 0 | 1 | 3 | .294 |
13 | 後藤 拓杜 | 常葉大学浜松キャンパス | 4 | 科学技術 | 左 | 34 | 10 | 0 | 4 | 0 | .294 |
14 | 佐野 隼大 | 常葉大学静岡キャンパス | 2 | 浦和学院 | 右 | 48 | 14 | 0 | 3 | 1 | .292 |
15 | 橋本 貴仁 | 常葉大学浜松キャンパス | 4 | 折尾愛真 | 右 | 57 | 16 | 0 | 4 | 2 | .281 |
16 | 前畑 一樹 | 常葉大学浜松キャンパス | 2 | 浜松西 | 左 | 43 | 12 | 0 | 4 | 5 | .279 |
17 | 小池 剛志 | 静岡理工科大学 | 2 | 浜松城北工業 | 左 | 49 | 13 | 0 | 2 | 1 | .265 |
18 | 河合 憲康 | 静岡理工科大学 | 3 | 浜北西 | 右 | 38 | 10 | 0 | 8 | 0 | .263 |
19 | 出口 慶至 | 静岡大学 | 3 | 愛知 | 右 | 50 | 13 | 0 | 10 | 6 | .260 |
20 | 山崎誠司 | 東海大学海洋学部 | 3 | 加藤学園 | 右 | 47 | 11 | 1 | 6 | 1 | .255 |
投手今通算成績順位
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 投 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 井手 駿 | 静岡大学 | 3 | 高蔵寺 | 右 | 21 1/3 | 15 | 31 | 14 | 9 | 9 | 3.80 |
2 | 臼井 健雄 | 日本大学国際関係学部 | 4 | 横浜 | 右 | 31 2/3 | 13 | 25 | 13 | 6 | 3 | 0.85 |
3 | 岩上 朋樹 | 静岡産業大学 | 3 | 浜松江之島 | 右 | 15 1/3 | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1.76 |
4 | 石田 雄大 | 静岡大学 | 3 | 刈谷 | 右 | 23 2/3 | 20 | 22 | 10 | 9 | 3 | 1.14 |
5 | 久留島 誠紀 | 東海大学海洋学部 | 2 | 袋井 | 左 | 41 2/3 | 30 | 35 | 14 | 6 | 3 | 0.65 |
6 | 萩原 健介 | 常葉大学浜松キャンパス | 1 | 伊東商業 | 左 | 20 1/3 | 16 | 15 | 17 | 16 | 14 | 6.20 |
7 | 永田 晃平 | 常葉大学静岡キャンパス | 2 | 常葉大学附属橘 | 左 | 21 1/3 | 23 | 27 | 12 | 17 | 11 | 4.64 |
8 | 斎田大夢 | 聖隷クリストファー大学 | 1 | 袋井 | 右 | 15 2/3 | 26 | 12 | 26 | 26 | 21 | 12.07 |
9 | 関 日向 | 常葉大学静岡キャンパス | 3 | 駿河総合 | 左 | 35 2/3 | 29 | 26 | 17 | 23 | 19 | 4.80 |
10 | 小林 星空 | 聖隷クリストファー大学 | 2 | 国府 | 右 | 28 2/3 | 27 | 6 | 29 | 25 | 16 | 5.02 |