試合結果
岐阜県リーグ
星取表
中部学院 | 岐阜聖徳 | 岐阜協立 | 中京学院 | 朝日大学 | 岐阜大学 | 試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | ||
中部学院 | − | ○ 3-0 |
○ 6-1 ○ 5-0 |
○ 6-1 ● 1-2 ● 1-6 |
○ 6-3 ○ 7-1 |
○ 5-2 ○ 13-0 |
|
10 | 8 | 2 | 0 | .800 |
岐阜聖徳 | ● 0-3 |
− | ○ 10-0 ○ 6-4 |
● 0-13 ● 2-5 |
○ 3-0 ○ 3-2 |
○ 7-0 ● 2-3 ○ 6-1 |
|
9 | 6 | 3 | 0 | .667 |
岐阜協立 | ● 1-6 ● 5-0 |
● 0-10 ● 4-6 |
− | ● 0-7 |
● 1-4 ● 0-9 |
○ 15-7 ○ 7-2 |
|
9 | 2 | 7 | 0 | .222 |
中京学院 | ● 1-6 ○ 2-1 ○ 6-1 |
○ 13-0 ○ 5-2 |
○ 7-0 |
− | ○ 14-0 ○ 5-2 |
○ 7-0 ○ 4-0 |
|
10 | 9 | 1 | 0 | .900 |
朝日大学 | ● 3-6 ● 1-7 |
● 0-3 ● 2-3 |
○ 4-1 ○ 9-0 |
● 0-14 ● 2-5 |
− | ○ 15-0 ○ 3-0 |
|
10 | 4 | 6 | 0 | .400 |
岐阜大学 | ● 2-5 ● 0-13 |
● 0-7 ○ 3-2 ● 1-6 |
● 7-15 ● 2-7 |
● 0-7 ● 0-4 |
● 0-15 ● 0-3 |
− | |
11 | 1 | 10 | 0 | .091 |
|
|
|
|
|
|
− |
打撃今通算成績順位
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
1 | 吉位 翔伍 | 中京学院大学 | 3 | 中京 | 左 | 35 | 16 | 0 | 6 | 1 | .457 |
2 | 藤本 舜 | 中部学院大学 | 2 | 秀岳館 | 左 | 29 | 11 | 1 | 7 | 3 | .414 |
3 | 高橋 昇己 | 岐阜聖徳学園大学 | 3 | 小諸商業 | 左 | 38 | 15 | 0 | 10 | 0 | .395 |
4 | 林 紘基 | 朝日大学 | 3 | 大垣日本大学 | 左 | 33 | 13 | 0 | 3 | 1 | .394 |
5 | 小林 樹 | 朝日大学 | 2 | 松本第一 | 右 | 28 | 11 | 0 | 1 | 4 | .393 |
6 | 山崎 大輝 | 中部学院大学 | 1 | 長崎商業 | 右 | 29 | 11 | 0 | 3 | 4 | .379 |
7 | 富川 公貴 | 中京学院大学 | 3 | 愛知啓成 | 右 | 37 | 14 | 0 | 5 | 1 | .378 |
8 | 武藤 健司 | 中部学院大学 | 4 | 愛知工業大学名電 | 左 | 36 | 12 | 1 | 6 | 3 | .361 |
9 | 叺田 本気 | 中京学院大学 | 3 | 菊川南陵 | 右 | 37 | 12 | 1 | 8 | 3 | .351 |
10 | 木村 慎太 | 岐阜聖徳学園大学 | 2 | 龍谷大学付属平安 | 右 | 32 | 11 | 0 | 4 | 1 | .344 |
11 | 堀田 康介 | 中京学院大学 | 4 | 中京 | 左 | 32 | 11 | 0 | 12 | 1 | .344 |
12 | 橋本 駿輔 | 岐阜協立大学 | 4 | 英明 | 右 | 32 | 11 | 0 | 2 | 2 | .344 |
13 | 中村 祟良 | 中京学院大学 | 2 | 小松大谷 | 左 | 42 | 14 | 0 | 7 | 1 | .333 |
14 | 福尾 僚祐 | 中部学院大学 | 3 | 京都外大西 | 左 | 44 | 14 | 0 | 6 | 5 | .318 |
15 | 里見 柊斗 | 朝日大学 | 4 | 愛知啓成 | 右 | 29 | 9 | 0 | 7 | 0 | .310 |
16 | 廣部 就平 | 中部学院大学 | 2 | 秀岳館 | 右 | 30 | 8 | 1 | 6 | 0 | .300 |
17 | 西浦 太智 | 中京学院大学 | 3 | 早鞆 | 右 | 32 | 9 | 0 | 6 | 1 | .281 |
18 | 田島 光祐 | 中部学院大学 | 1 | 龍谷大学附属平安 | 右 | 29 | 8 | 0 | 8 | 0 | .276 |
19 | 澤田 裕基 | 岐阜聖徳学園大学 | 4 | 岐阜聖徳学園 | 左 | 41 | 11 | 0 | 2 | 0 | .268 |
20 | 馬場 翼 | 中京学院大学 | 2 | 日本航空山梨 | 右 | 31 | 8 | 0 | 6 | 0 | .258 |
投手今通算成績順位
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 投 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 坂本 龍平 | 朝日大学 | 2 | 星陵 | 右 | 11 1/3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
2 | 野 信元 | 中京学院大学 | 2 | 中京学院大学附属中京 | 右 | 17 1/3 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
3 | 荒木 開成 | 岐阜聖徳学園大学 | 3 | 啓新 | 右 | 45 2/3 | 33 | 33 | 5 | 12 | 9 | 1.77 |
4 | 伊藤翔平 | 岐阜聖徳学園大学 | 2 | 大垣日本大学 | 左 | 32 1/3 | 26 | 19 | 13 | 12 | 10 | 2.78 |
5 | 吉田 祥一朗 | 朝日大学 | 2 | 市立岐阜商業 | 左 | 11 1/3 | 14 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3.18 |
6 | 水谷 優 | 朝日大学 | 3 | いなべ総合 | 右 | 18 1/3 | 16 | 7 | 11 | 8 | 8 | 3.93 |
7 | 小澤 琢 | 岐阜協立大学 | 3 | 豊川 | 右 | 12 2/3 | 18 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4.27 |
8 | 松久保 幸也 | 岐阜大学 | 4 | 岡崎 | 右 | 43 1/3 | 42 | 14 | 23 | 28 | 25 | 5.19 |
9 | 吉田 充輝 | 岐阜協立大学 | 3 | 福井商業 | 右 | 28 1/3 | 34 | 11 | 15 | 19 | 21 | 6.67 |
10 | 沢田凌一 | 岐阜大学 | 2 | 春日井 | 右 | 14 2/3 | 21 | 2 | 17 | 18 | 14 | 8.59 |
対戦カード
詳細 | 2019年04月01日(月)10時00分 | 長良川球場 |
中部学院大学 VS 岐阜大学 | ||
詳細 | 2019年04月01日(月)12時40分 | 長良川球場 |
岐阜聖徳学園大学 VS 朝日大学 | ||
詳細 | 2019年04月02日(火)10時00分 | 長良川球場 |
朝日大学 VS 岐阜聖徳学園大学 | ||
詳細 | 2019年04月02日(火)12時40分 | 長良川球場 |
岐阜大学 VS 中部学院大学 | ||
詳細 | 2019年04月06日(土)09時00分 | KYBスタジアム |
中部学院大学 VS 朝日大学 | ||
詳細 | 2019年04月06日(土)11時40分 | KYBスタジアム |
岐阜聖徳学園大学 VS 中京学院大学 | ||
詳細 | 2019年04月06日(土)14時10分 | KYBスタジアム |
岐阜協立大学 VS 岐阜大学 | ||
詳細 | 2019年04月07日(日)09時00分 | KYBスタジアム |
中京学院大学 VS 岐阜聖徳学園大学 | ||
詳細 | 2019年04月07日(日)11時40分 | KYBスタジアム |
岐阜大学 VS 岐阜協立大学 | ||
詳細 | 2019年04月07日(日)14時10分 | KYBスタジアム |
朝日大学 VS 中部学院大学 | ||
詳細 | 2019年04月13日(土)10時00分 | 長良川球場 |
岐阜協立大学 VS 朝日大学 | ||
詳細 | 2019年04月13日(土)12時40分 | 長良川球場 |
中京学院大学 VS 岐阜大学 | ||
詳細 | 2019年04月14日(日)10時00分 | 長良川球場 |
岐阜大学 VS 中京学院大学 | ||
詳細 | 2019年04月14日(日)12時40分 | 長良川球場 |
朝日大学 VS 岐阜協立大学 | ||
詳細 | 2019年04月20日(土)10時00分 | 長良川球場 |
中部学院大学 VS 中京学院大学 | ||
詳細 | 2019年04月20日(土)12時40分 | 長良川球場 |
岐阜聖徳学園大学 VS 岐阜大学 | ||
詳細 | 2019年04月21日(日)10時00分 | KYBスタジアム |
岐阜大学 VS 岐阜聖徳学園大学 | ||
詳細 | 2019年04月21日(日)12時40分 | KYBスタジアム |
中京学院大学 VS 中部学院大学 | ||
詳細 | 2019年04月22日(月)10時00分 | KYBスタジアム |
岐阜聖徳学園大学 VS 岐阜大学 | ||
詳細 | 2019年04月22日(月)12時40分 | KYBスタジアム |
中部学院大学 VS 中京学院大学 | ||
詳細 | 2019年04月27日(土)10時00分 | KYBスタジアム |
中部学院大学 VS 岐阜協立大学 | ||
詳細 | 2019年04月27日(土)12時40分 | KYBスタジアム |
中京学院大学 VS 朝日大学 | ||
詳細 | 2019年04月28日(日)10時00分 | KYBスタジアム |
朝日大学 VS 中京学院大学 | ||
詳細 | 2019年04月28日(日)12時40分 | KYBスタジアム |
岐阜協立大学 VS 中部学院大学 | ||
詳細 | 2019年05月04日(土)10時00分 | 夜明け前スタジアム |
岐阜聖徳学園大学 VS 岐阜協立大学 | ||
詳細 | 2019年05月04日(土)12時40分 | 夜明け前スタジアム |
朝日大学 VS 岐阜大学 | ||
詳細 | 2019年05月05日(日)10時00分 | 夜明け前スタジアム |
岐阜大学 VS 朝日大学 | ||
詳細 | 2019年05月05日(日)12時40分 | 夜明け前スタジアム |
岐阜協立大学 VS 岐阜聖徳学園大学 | ||
詳細 | 2019年05月11日(土)09時00分 | KYBスタジアム |
中部学院大学 VS 岐阜聖徳学園大学 | ||
詳細 | 2019年05月11日(土)11時40分 | KYBスタジアム |
岐阜協立大学 VS 中京学院大学 | ||
詳細 | 2019年05月12日(日)10時00分 | 長良川球場 |
中京学院大学 VS 岐阜協立大学 | ||
詳細 | 2019年05月12日(日)12時40分 | 長良川球場 |
岐阜聖徳学園大学 VS 中部学院大学 | ||
詳細 | 2019年05月18日(土)10時00分 | 朝日大学 |
朝日大学 VS 岐阜協立大学 | ||
詳細 | 2019年05月18日(土)13時00分 | 朝日大学 |
岐阜聖徳学園大学 VS 岐阜大学 | ||
詳細 | 2019年05月19日(日)09時00分 | 朝日大学 |
中京学院大学 VS 岐阜協立大学 | ||
詳細 | 2019年05月19日(日)11時40分 | 朝日大学 |
中部学院大学 VS 岐阜聖徳学園大学 | ||
詳細 | 2019年05月19日(日)14時45分 | 朝日大学 |
中部学院大学 VS 岐阜協立大学 |