試合経過・結果
東海地区リーグ | 平成30年度東海地区大学野球チャンピオンシップトーナメント |
聖隷クリストファー大学 vs 四日市大学B | |
2018年06月16日(土)11時30分 第2試合 朝日大学グランド |
四日市大学B | 5回裏 | 聖隷クリストファー大学 |
20 | 試合終了 | 0 |
スコアボード
試合終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
四日市大学B | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 20 | |||||
聖隷クリストファー大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先攻成績
【打撃成績】四日市大学B | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠飛打 | 盗塁 | 打率 | 通算 |
【投手成績】四日市大学B | |||||||||||||||||||
位置 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 勝 | 負 | 投球回数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 通算 |
後攻成績
【打撃成績】聖隷クリストファー大学 | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠飛打 | 盗塁 | 打率 | 通算 | |
投手 | 重水廉 | 1 | 藤枝西 | 右打 | .000 | + | |||||||||||||
一塁手 | 山本 流生 | 2 | 掛川東 | 右打 | .000 | + | |||||||||||||
投手 | 吉川京祐 | 1 | 浜名 | 右打 | .000 | + | |||||||||||||
2 | 二塁手 | 長谷川旭 | 2 | 清流館 | 右打 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | + | ||
3 | 中堅手 | 名倉 弘朗 | 2 | 浜松湖南 | 右打 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | + | ||
4 | 遊撃手 | 片桐 将希 | 2 | 天竜 | 右打 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | + | ||
5 | 捕手 | 山田遥生 | 1 | 福井工大福井 | 右打 | .000 | + | ||||||||||||
7 | 三塁手 | 長崎慧 | 1 | 東海大翔洋 | 右打 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | + | ||
8 | 左翼手 | 足立 直樹 | 3 | 新居 | 右打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | + | ||
9 | 右翼手 | 森大成 | 2 | 小坂井 | 左打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | + |
【投手成績】聖隷クリストファー大学 | |||||||||||||||||||
氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 勝 | 負 | 投球回数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 通算 | |||||
重水廉 | 1 | 藤枝西 | 右投 |
|
+ | ||||||||||||||
吉川京祐 | 1 | 浜名 | 右投 |
|
+ |
打撃通算成績順位
【平成30年度東海地区大学野球チャンピオンシップトーナメント 通算打率】 | 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠飛打 | 盗塁 | 打率 |
投手通算成績順位
【平成30年度東海地区大学野球チャンピオンシップトーナメント 通算防御率】 | 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 投 | 勝 | 負 | 投球回数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |