試合経過・結果
東海地区リーグ | 第14回東海地区・北陸・愛知 三連盟王座決定戦兼第49回明治神宮大会代表決定戦 |
名城大学 vs 中部学院大学 | |
2018年10月27日(土)13時00分 第1試合 浜松球場 |
名城大学 | 9回裏 | 中部学院大学 |
0 | 試合終了 | 4 |
スコアボード
試合終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
名城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
中部学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 4 | 6 |
先攻成績
【打撃成績】名城大学 | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠飛打 | 盗塁 | 打率 | 通算 | |
1 | 二塁手 | 光部 皓稀 | 4 | 名古屋国際 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | + | |||
2 | 中堅手 | 大石 浩司 | 4 | 氷見 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | + | |||
代打 | 神野 弘樹 | 4 | 愛知啓成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | + | ||||
中堅手 | 小川 太志 | 3 | 東海大学甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | + | ||||
3 | 遊撃手 | 堀井 大輝 | 4 | 近江 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | + | |||
4 | 一塁手 | 大川 陽大 | 2 | 三重 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | + | |||
5 | 左翼手 | 加納 崇登 | 3 | 春日丘 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | + | |||
6 | 三塁手 | 水谷 雅貴 | 1 | 麗澤瑞浪 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | + | |||
三塁手 | 吉村 誠也 | 3 | 豊川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | + | ||||
7 | 捕手 | 市川 真悟 | 4 | 誠信 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | + | |||
8 | 右翼手 | 小川 貴広 | 3 | 東海大学菅生 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | + | |||
代打 | 瀬古 啄巳 | 4 | 海星 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
9 | 投手 | 宮津 聖矢 | 4 | 愛知啓成 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||
投手 | 栗林 良吏 | 4 | 愛知黎明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
投手 | 村瀬 晃一 | 3 | 市立岐阜商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
【投手成績】名城大学 | |||||||||||||||||||
位置 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 勝 | 負 | 投球回数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 通算 | ||||
投手 | 宮津 聖矢(投) | 4 | 愛知啓成 |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | + | |||||||
投手 | 栗林 良吏(投) | 4 | ● |
| 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 13.53 | ||||||||
投手 | 村瀬 晃一(投) | 3 | 市立岐阜商業 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
後攻成績
【打撃成績】中部学院大学 | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠飛打 | 盗塁 | 打率 | 通算 | |
1 | 中堅手 | 福尾 僚祐 | 2 | 京都外大西 | 左打 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
2 | 捕手 | 高杯 翼 | 4 | 花咲徳栄 | 右打 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 | ||
3 | 右翼手 | 武藤 健司 | 3 | 愛知工業大学名電 | 左打 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 | ||
4 | 一塁手 | 廣部 就平 | 1 | 秀岳館 | 右打 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | ||
三塁手 | 鈴村 哲 | 1 | 中京大学附属中京 | 左打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .000 | |||
5 | 左翼手 | 高見 良太 | 4 | 岡山東商業 | 左打 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | ||
投手 | 櫻糀 大輝 | 4 | 盛岡大学附属 | 両打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||
6 | 遊撃手 | 一塁手 | 中山 将太 | 3 | 市立和歌山 | 右打 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | |
7 | 二塁手 | 藤澤 昂樂 | 2 | 菰野 | 左打 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | ||
8 | 三塁手 | 遊撃手 | 結城 宝 | 3 | 滝川第二 | 左打 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
9 | 投手 | 若山 蒼人 | 4 | 崇徳 | 右打 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
代打 | 竹腰 裕行 | 3 | 県立岐阜商業 | 右打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | + | |||
左翼手 | 新井 勝寛 | 3 | 八戸学院光星 | 右打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
【投手成績】中部学院大学 | |||||||||||||||||||
氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 勝 | 負 | 投球回数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 通算 | |||||
若山 蒼人(投) | 4 | 崇徳 |
|
4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
櫻糀 大輝(投) | 4 | 盛岡大学附属 |
|
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
打撃通算成績順位
【第14回東海地区・北陸・愛知 三連盟王座決定戦兼第49回明治神宮大会代表決定戦 通算打率】 | 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠飛打 | 盗塁 | 打率 |
1 | 福尾 僚祐 | 中部学院大学 | 2 | 京都外大西 | 左打 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
2 | 高杯 翼 | 中部学院大学 | 4 | 花咲徳栄 | 右打 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 |
3 | 藤澤 昂樂 | 中部学院大学 | 2 | 菰野 | 左打 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 |
4 | 結城 宝 | 中部学院大学 | 3 | 滝川第二 | 左打 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 |
5 | 森本 晃世 | 皇學館大学 | 2 | 皇學館 | 左打 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
6 | 武藤 健司 | 中部学院大学 | 3 | 愛知工業大学名電 | 左打 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
7 | 青木 翔弥 | 皇學館大学 | 4 | 三重 | 右打 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
8 | 中山 将太 | 中部学院大学 | 3 | 市立和歌山 | 右打 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
9 | 櫻糀 大輝 | 中部学院大学 | 4 | 盛岡大学附属 | 両打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
10 | 櫻糀 大輝(投) | 中部学院大学 | 4 | 盛岡大学附属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
11 | 宮前 遥(投) | 中部学院大学 | 4 | 津幡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
12 | 市川 純輝(投) | 皇學館大学 | 4 | いなべ総合学園 | 右打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
13 | 中川 奎太(投) | 皇學館大学 | 4 | 津商業 | 右打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
14 | 若林 潤(投) | 皇學館大学 | 1 | 津田学園 | 左打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
15 | 中園 佳宏 | 皇學館大学 | 4 | いなべ総合学園 | 右打 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 |
16 | 中川 奎太 | 皇學館大学 | 4 | 津商業 | 右打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
17 | 中山 拓也(投) | 皇學館大学 | 3 | 相可 | 右打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
18 | 奥谷 行宏 | 皇學館大学 | 3 | 名張桔梗丘 | 右打 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 |
19 | 山口 晴彦 | 皇學館大学 | 2 | 上野 | 右打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
20 | 宮ア 柊林 | 皇學館大学 | 3 | 海星 | 左打 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 |
投手通算成績順位
【第14回東海地区・北陸・愛知 三連盟王座決定戦兼第49回明治神宮大会代表決定戦 通算防御率】 | 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 投 | 勝 | 負 | 投球回数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 栗林 良吏(投) | 名城大学 | 4 | ● | 2 | 2/3 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||
2 | 村瀬 晃一(投) | 名城大学 | 3 | 市立岐阜商業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 村瀬 晃一 | 名城大学 | 3 | 市立岐阜商業 | 1 | |||||||||||
4 | 栗林 良吏 | 名城大学 | 4 | 愛知黎明 | 1 | |||||||||||
5 | 宮津 聖矢 | 名城大学 | 4 | 愛知啓成 | 1 | |||||||||||
6 | 瀬古 啄巳 | 名城大学 | 4 | 海星 | 1 | |||||||||||
7 | 櫻糀 大輝 | 中部学院大学 | 4 | 盛岡大学附属 | 左投 | 2 | ||||||||||
8 | 櫻糀 大輝(投) | 中部学院大学 | 4 | 盛岡大学附属 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
9 | 宮前 遥(投) | 中部学院大学 | 4 | 津幡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
10 | 市川 純輝(投) | 皇學館大学 | 4 | いなべ総合学園 | 右投 | ● | 5 | 1/3 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |