試合経過・結果
東海地区リーグ | 平成30年度東海地区大学野球新人トーナメント戦 |
中京学院大学 vs 四日市大学 | |
2018年11月03日(日)13時30分 第3試合 ダイムスタジアム伊勢 |
中京学院大学 | 9回裏 | 四日市大学 |
7 | 試合終了 | 4 |
スコアボード
試合終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
中京学院大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 |
四日市大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
先攻成績
【打撃成績】中京学院大学 | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠飛打 | 盗塁 | 打率 | 通算 | |
1 | 中堅手 | 山田 雅也 | 1 | 高知商業 | 左打 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | ||
2 | 遊撃手 | 山形陸斗 | 1 | 明野 | 左打 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | ||
3 | 三塁手 | 中村崇良 | 1 | 小松大谷 | 左打 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .222 | ||
4 | DH | 叺田 本気 | 2 | 菊川南陵 | 右打 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | .625 | ||
5 | 右翼手 | 佐々木 健有 | 1 | 樟南 | 右打 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | ||
5 | 代打 | 右翼手 | 小野寺 莉希 | 2 | 花巻東 | 左打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | 二塁手 | 一塁手 | 輿水 卓 | 2 | 甲府城西 | 左打 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | |
7 | 左翼手 | 山本 永貴 | 2 | 宇治山田商業 | 右打 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | ||
8 | 一塁手 | 山田 凌平 | 2 | 中京 | 右打 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | ||
8 | 代走 | 二塁手 | 井上直毅 | 1 | 磐田東 | 左打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | 捕手 | 馬場翼 | 1 | 日本航空山梨 | 右打 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
【投手成績】中京学院大学 | |||||||||||||||||||
位置 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 勝 | 負 | 投球回数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 通算 | ||||
投手 | 古田星投 | 1 | 中京学院大学附属中京 | 右投 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | |||||||
投手 | 増田理人 | 1 | 浜松商業 | 左投 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
後攻成績
【打撃成績】四日市大学 | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠飛打 | 盗塁 | 打率 | 通算 | |
1 | DH | 川崎 快真 | 2 | 小松大谷 | 左打 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
1 | 代打 | DH | 今村 圭秀 | 2 | 菰野 | 右打 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
1 | 代打 | 渡邉 隆斗 | 2 | 常葉学園橘 | 左打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 | 遊撃手 | 森 大志 | 2 | 桑名北 | 右打 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | .571 | ||
3 | 二塁手 | 永井 大貴 | 1 | 三重 | 左打 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | ||
4 | 左翼手 | 中村 靖太 | 1 | 山陽 | 右打 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | .625 | ||
5 | 捕手 | 伊藤 圭吾 | 2 | 常葉学園橘 | 右打 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .250 | ||
6 | 右翼手 | 辻󠄀 綾太 | 2 | 明野 | 右打 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | ||
右翼手 | 西野 祥史 | 2 | 関西中央 | 右打 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||
7 | 一塁手 | 奥田 円 | 1 | 三重 | 右打 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | ||
7 | 代打 | 一塁手 | 石垣 嘉起 | 2 | 桑名北 | 左打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | 三塁手 | 宮地 大樹 | 2 | 高松東 | 右打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 | 代打 | 賀本 勇樹 | 1 | 呉港 | 右打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 | 三塁手 | 横井 郁人 | 1 | 三重 | 右打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 | 代打 | 三塁手 | 加藤 楓 | 1 | 武庫荘総合 | 左打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | 中堅手 | 村川 凪 | 2 | 如水館 | 左打 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .286 |
【投手成績】四日市大学 | |||||||||||||||||||
氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 勝 | 負 | 投球回数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 通算 | |||||
角井 洸太 | 1 | 小松大谷 | 右投 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.73 | ||||||||
岡本 龍馬 | 2 | 如水館 | 右投 |
|
6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13.50 | ||||||||
山本雄登 | 1 | 明野 | 右投 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
橋本 拓己 | 1 | 如水館 | 左投 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13.53 | ||||||||
三輪 大貴 | 1 | 広島国際学院 | 右投 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
打撃通算成績順位
【平成30年度東海地区大学野球新人トーナメント戦 通算打率】 | 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠飛打 | 盗塁 | 打率 |
1 | 叺田 本気 | 中京学院大学 | 2 | 菊川南陵 | 右打 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .625 |
2 | 中村 靖太 | 四日市大学 | 1 | 山陽 | 右打 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .625 |
3 | 森 大志 | 四日市大学 | 2 | 桑名北 | 右打 | 10 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .571 |
4 | 山形陸斗 | 中京学院大学 | 1 | 明野 | 左打 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
5 | 山田 雅也 | 中京学院大学 | 1 | 高知商業 | 左打 | 11 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
6 | 今野 勇斗 | 日本大学国際関係学部 | 2 | 日本大学三島 | 左打 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
7 | 吉位 翔伍 | 中京学院大学 | 2 | 中京 | 左打 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
8 | 永島 広大 | 日本大学国際関係学部 | 2 | 流通経済大学柏 | 左打 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
9 | 山本 永貴 | 中京学院大学 | 2 | 宇治山田商業 | 右打 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 |
10 | 辻󠄀 綾太 | 四日市大学 | 2 | 明野 | 右打 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
11 | 上甲 淳也 | 鈴鹿大学 | 2 | 南宇和 | 右打 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
12 | 今村 竜嘉 | 鈴鹿大学 | 2 | 大分高校 | 右打 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
13 | 早川尚吾 | 中京学院大学 | 1 | 関有知 | 右打 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
14 | 村川 凪 | 四日市大学 | 2 | 如水館 | 左打 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .286 |
15 | 馬場翼 | 中京学院大学 | 1 | 日本航空山梨 | 右打 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
16 | 伊藤 圭吾 | 四日市大学 | 2 | 常葉学園橘 | 右打 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
17 | 佐々木 健有 | 中京学院大学 | 1 | 樟南 | 右打 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
18 | 奥田 円 | 四日市大学 | 1 | 三重 | 右打 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
19 | 山田 凌平 | 中京学院大学 | 2 | 中京 | 右打 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
20 | 小林 優斗 | 日本大学国際関係学部 | 2 | 市立沼津 | 右打 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
投手通算成績順位
【平成30年度東海地区大学野球新人トーナメント戦 通算防御率】 | 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 投 | 勝 | 負 | 投球回数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 東海学院大学 | |||||||||||||||
2 | 加藤 楓 | 四日市大学 | 1 | 武庫荘総合 | 右投 | 1 | ||||||||||
3 | 渡邉 隆斗 | 四日市大学 | 2 | 常葉学園橘 | 左投 | 1 | ||||||||||
4 | 楠 正也 | 中京学院大学 | 2 | 塩山 | 左投 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
5 | 上甲 淳也 | 鈴鹿大学 | 2 | 南宇和 | 右投 | 1 | ||||||||||
6 | 大峯祥瑚 | 鈴鹿大学 | 1 | 城北 | 右投 | 1 | ||||||||||
7 | 名嘉 拓斗 | 鈴鹿大学 | 2 | 大阪商業大学堺 | 右投 | 1 | ||||||||||
8 | 今村 竜嘉 | 鈴鹿大学 | 2 | 大分高校 | 右投 | 1 | ||||||||||
9 | 大熊 翼 | 鈴鹿大学 | 2 | 京都学園 | 右投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
10 | 鈴木元耶 | 鈴鹿大学 | 1 | 城北 | 左投 | 0 | 2/3 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |