試合経過・結果
東海地区リーグ | 東海地区新人戦 |
四日市大学 vs 静岡産業大学 | |
2020年11月07日(土)10時30分 第1試合 御園B球場 |
静岡産業大学 | 9回表 | 四日市大学 |
0 | 試合終了 | 4 x |
スコアボード
試合終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
静岡産業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
四日市大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 5 |
先攻成績
【打撃成績】静岡産業大学 | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠飛打 | 盗塁 | 打率 | 通算 | |
1 | 三塁手 | 谷川 智也 | 2 | 天竜 | 左打 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 | 二塁手 | 森谷凌 | 1 | 浜松学院高校 | 左打 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | ||
3 | DH | 山本優太 | 1 | 浜松商業高校 | 右打 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | ||
4 | 左翼手 | 藤田里音 | 1 | 横須賀 | 右打 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 | 代打 | 森歩夢 | 1 | 小山高校 | 右打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 | 右翼手 | 水口大樹 | 2 | 八戸学院光星 | 右打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 | 一塁手 | 油井奎弥 | 2 | キラリ高校 | 右打 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 | 代打 | 平本海人 | 1 | 加藤学園高校 | 右打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 | 一塁手 | 竹内奨 | 1 | 静岡西高校 | 右打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 | 右翼手 | 左翼手 | 松富 流星 | 1 | 豊橋中央 | 右打 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | |
7 | 捕手 | 川口雅貴 | 1 | 聖隷クリストファー高校 | 左打 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 | 遊撃手 | 大野真生 | 1 | 浜松学院 | 左打 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 | 代打 | 杉山淳太 | 1 | 清流館 | 右打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 | 中堅手 | 高根 将揮 | 2 | 静岡商業 | 右打 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
【投手成績】静岡産業大学 | |||||||||||||||||||
位置 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 勝 | 負 | 投球回数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 通算 | ||||
投手 | 小澤亮太 | 1 | 菊川南陵高校 | 右投 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | 9.00 | ||||||
投手 | 山崎晶稀 | 2 | 加藤学園 | 右投 |
| 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4.50 | 4.50 | ||||||
投手 | 中村吏生人 | 1 | 富士宮東高校 | 右投 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
後攻成績
【打撃成績】四日市大学 | |||||||||||||||||||
打順 | 位置 | 交代 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠飛打 | 盗塁 | 打率 | 通算 | |
1 | 中堅手 | 左翼手 | 橋本雄太 | 暁 | 左打 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 | 左翼手 | 森田 泰崇 | 1 | 海星 | 右打 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||
2 | 代打 | 永成 将輝 | 1 | 武庫荘総合 | 左打 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .333 | ||
2 | 中堅手 | 小林海斗 | 暁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
3 | 二塁手 | 堰口 広大 | 1 | 延岡学園 | 左打 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 | 代打 | 遊撃手 | 川東亮太 | 武庫荘総合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||
4 | 一塁手 | 萱野 心希 | 1 | 延岡学園 | 右打 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 | DH | 千葉 仁夢 | 1 | 赤学園 | 右打 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .400 | ||
5 | 代走 | DH | 古野 皓大 | 1 | 折尾愛真 | 右打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | 三塁手 | 下釜 礼貴 | 1 | 星城 | 右打 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .250 | ||
7 | 右翼手 | 尾野 将太 | 1 | 愛工大名電 | 左打 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | ||
8 | 遊撃手 | 二塁手 | 大和 直生 | 1 | 武庫荘総合 | 右打 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .500 | |
9 | 捕手 | 甲斐蓮多 | 1 | 延岡学園 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
【投手成績】四日市大学 | |||||||||||||||||||
氏名 | 学年 | 出身校 | 投 | 勝 | 負 | 投球回数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 通算 | |||||
堀田 明嗣 | 1 | 折尾愛真 | 左投 |
|
6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
打撃通算成績順位
【東海地区新人戦 通算打率】 | 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 出身校 | 打 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠飛打 | 盗塁 | 打率 |
読み込みエラー ファイルを読み込めません。 |